FUEL FILTER ELEMENT (93009402)
excl. VAT 6.18 €
Shipping
3-7 business days europe-wide via UPS/GLS/DPD/DHL under 25kg. World shipping may vary. Express shipping available upon request. Shipping price calculator kg-based available before payment at checkout.
Warranty
6-months free warranty included in price. Extended warranty up to 36 months for selective categories available upon request.
Payment
Online-payment or proforma-payment with 0%VAT available within the EU after validation of your VAT Nr.
Technical support
Via WhatsApp, Call or E-Mail available in 5 languages for helping you to select the correct spare part and place the order.
Import duties
tax and charges are not included in the price listed or freight cost. These charges are on the buyer's side.
Description
D1 (mm): 14 | D2 (mm): 65 | D3 (mm): 14 | H1 (mm): 105 | H2 (mm): 113.5
Specification
- Reference no. 111858
- Brand Claas - Harvesting, Case-IH, Fendt, Hanomag, Landini, Volvo, Steyr, Zetor, Same, Lamborghini, Deutz, Claas / Renault
-
Part number
93009402, 314130, H3056982R1, 4771015, 0004775415, 4773815, 0004776815, 3056982R1, 0004700192, S64338, 0.003.1413.0, 921505, 854806000, 380955164, 1855504, 0000922705, V20307789, 20307789, 53199300990... Show more
- Weight 0.13 KG
Compatible Vehicles & Equipment
| Type | Make | Model | Series | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Machine | Claas - Harvesting | 100 | Dominator | OM (Mercedes) OM360 |
| Machine | Claas - Harvesting | 105 | Dominator | UNKNOWN |
| Machine | Claas - Harvesting | 106 | Dominator 6 | OM (Mercedes) OM352 |
| Machine | Claas - Harvesting | 76 | Dominator 6 | Perkins A6.372 |
| Machine | Claas - Harvesting | 96 | Dominator 6 | OM (Mercedes) OM352 |
| Machine | Claas - Harvesting | Europa | Old models | Perkins Unknown |
| Tractor | Case-IH | D212 | Classic | I.H. D66 |
| Tractor | Case-IH | D214 | Classic | I.H. D66 |
| Tractor | Case-IH | D215 | BD | I.H. D66 |
| Tractor | Case-IH | D217 | BD | I.H. D74 |
| Tractor | Case-IH | D219 | BD | I.H. D74 |
| Tractor | Case-IH | D320 | Classic | I.H. D99 |
| Tractor | Case-IH | D322 | Classic | I.H. D99 |
| Tractor | Case-IH | D323 | Classic | I.H. D111 |
| Tractor | Case-IH | D324 | Classic | I.H. D111 |
| Tractor | Case-IH | D326 | Classic | I.H. D111 |
| Tractor | Case-IH | D430 | Classic | I.H. D132 |
| Tractor | Case-IH | D432 | Classic | I.H. D132 |
| Tractor | Case-IH | D436 | Classic | I.H. D148 |
| Tractor | Case-IH | D438 | Classic | I.H. D148 |
| Tractor | Case-IH | D439 | Classic | I.H. D148 |
| Tractor | Fendt | 2S | Farmer Classic | MWM D208-3 |
| Tractor | Fendt | 3S | Farmer Classic | MWM D208-4 |
| Tractor | Fendt | 4S | Farmer Classic | MWM D208-4 |
| Tractor | Fendt | 5S | Farmer Classic | MWM D225-4 |
| Tractor | Fendt | F220GT | GT Porte-outils | MWM AKD311Z |
| Tractor | Fendt | F231GT | GT Porte-outils | MWM D325-3 |
| Tractor | Fendt | F231GT | GT Porte-outils | MWM D327-3 |
| Tractor | Fendt | F231GT Kommunal | GT Kommunal | MWM D308-3 |
| Tractor | Fendt | F231GT Kommunal | GT Kommunal | MWM D325-3 |
| Tractor | Fendt | 1E | Favorit Classique | MWM D325-2 |
| Tractor | Fendt | 2D | Farmer Classic | MWM KD110.5D |
| Tractor | Fendt | 3S | Farmer Classic | MWM D225-4 |
| Tractor | Fendt | 3SA | Farmer Classic | MWM D225-4 |
| Tractor | Fendt | 4S | Farmer Classic | MWM D225-6 |
| Tractor | Fendt | 4SA | Farmer Classic | MWM D225-6 |
| Tractor | Fendt | Fix2E | Farmer Classic | MWM AKD311Z |
| Tractor | Fendt | Vintage | Farmer Classic | UNKNOWN |
| Tractor | Fendt | F230GT | GT Porte-outils | MWM AKD210.5D |
| Tractor | Fendt | F231GT | GT Porte-outils | MWM D308-3 |
| Tractor | Hanomag | 401E | Perfekt | Hanomag Unknown |
| Tractor | Hanomag | 501 | Granit | Hanomag Unknown |
| Tractor | Hanomag | Robust901A | Robust | Hanomag Unknown |
| Tractor | Hanomag | 600A | Brillant | Hanomag Unknown |
| Tractor | Hanomag | 600 | Brillant | Hanomag D28CR |
| Tractor | Hanomag | 700 | Brillant | Hanomag D161R |
| Tractor | Hanomag | 500 | Granit | Hanomag D21CR |
| Tractor | Hanomag | 500E | Granit | Hanomag D132R |
| Tractor | Hanomag | 300 | Perfekt | Hanomag D14CR |
| Tractor | Hanomag | 400 | Perfekt | Hanomag D301 |
| Tractor | Hanomag | 400E | Perfekt | Hanomag Unknown |
| Tractor | Hanomag | 401 | Perfekt | Hanomag D301 |
| Tractor | Hanomag | Robust900 | Robust | Hanomag D162R |
| Tractor | Hanomag | R442 | R | Hanomag D28 |
| Tractor | Landini | 4000Special | Prima | Perkins AD3.152 |
| Tractor | Landini | 7000Special | Prima | Perkins A4.236 |
| Tractor | Volvo | 814 (TD50A) | BM | Volvo-BM TD50A |
| Tractor | Volvo | 350 | BM | Volvo-BM 1113 |
| Tractor | Volvo | 470 | BM | Volvo-BM 1114TR |
| Tractor | Volvo | 650 | BM | Volvo-BM 1113 |
| Tractor | Volvo | 800 (D50A) | BM | Volvo-BM D50 |
| Tractor | Volvo | 800 (D60A) | BM | Volvo-BM D60A |
| Tractor | Volvo | 810 (TD60A) | BM | Volvo-BM TD60A |
| Tractor | Volvo | 810 (TD50A) | BM | Volvo-BM TD50A |
| Tractor | Volvo | 814 (TD60A) | BM | Volvo-BM TD60A |
| Tractor | Steyr | 760(A) | 700 | Steyr WD408.40 |
| Tractor | Steyr | 8300(A) Turbo | 8000 | Steyr WD615.84 |
| Tractor | Zetor | 8011 | 8000 | Zetor Z8001 |
| Tractor | Zetor | 8045 | 8000 | Zetor Z8001 |
| Tractor | Zetor | 8111 | 8000 | Zetor Z8401.1 |
| Tractor | Zetor | 8145 | 8000 | Zetor Z8401.1 |
| Tractor | Zetor | 8211 | 8000 | Zetor Z8401.1 |
| Tractor | Zetor | 8245 | 8000 | Zetor Z8401.1 |
| Tractor | Zetor | 9111 | 9000 | Zetor Z8002 |
| Tractor | Zetor | 9145 | 9000 | Zetor Z8002 |
| Tractor | Zetor | 9211 | 9000 | Zetor Z8002 |
| Tractor | Zetor | 9245 | 9000 | Zetor Z8002 |
| Tractor | Zetor | 10011 | 10000 | Zetor Z8002 |
| Tractor | Zetor | 10045 | 10000 | Zetor Z8002 |
| Tractor | Zetor | 10111 | 10000 | Zetor Z8002 |
| Tractor | Zetor | 10145 | 10000 | Zetor Z8002 |
| Tractor | Zetor | 10211 | 10000 | Zetor Z8002 |
| Tractor | Zetor | 10245 | 10000 | Zetor Z8002 |
| Tractor | Same | Leone 70 | Leone | Same 1002V |
| Tractor | Same | Leone 70 | Leone | Same DA1004 |
| Tractor | Same | Leone 75 | Leone | Same DA1004 |
| Tractor | Same | Atlanta 45 | Atlanta | Same DA954V |
| Tractor | Same | Centauro 55 | Centauro | Same DA954V |
| Tractor | Lamborghini | 480 | R | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 485 | R | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 475 | R | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 340 | R | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 355 | Classique | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 226 | R | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | C226 | C | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 230 | R | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | C230 | C | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 4C | Classique | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | C340 | C | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | C350 | C | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 360 | R | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 365 | R | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 452 | R | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 7R | Classique | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 5C | Classique | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 1R | Classique | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 1C | Classique | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 2R | Classique | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 4R | Classique | UNKNOWN |
| Tractor | Lamborghini | 470 | R | UNKNOWN |
| Tractor | Deutz | 25 | D | Deutz F 2L 712 |
| Tractor | Deutz | 40933 | D | Deutz F 2L 712 |
| Tractor | Deutz | 25/1S | D | Deutz F 2L 712 |
| Tractor | Claas / Renault | Super 6 | Super | MWM AKD112D |
| Tractor | Claas / Renault | Super 6D | Super | MWM D322-3 |
Any questions for this item? Send a request!
Maxim
Your technical consultant
info@spare-hub.de
We speak: German, English, Romanian, Spanish, Greek, hungarian, italian.
Maxim
Your technical consultantWe speak: German, English, Romanian, Spanish, Greek, hungarian, italian.